o
Hardware Specification
Agbara eto | Orukọ: 24Vdc |
Ibiti o: 9-36Vdc | |
Idaabobo yi pada: BẸẸNI | |
Ilo agbara | 110mA @ 24Vdc |
Ijade lọwọlọwọ | O pọju: 2A@5Vdc |
Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ | System Power to Field Power ipinya |
Agbara aaye | Orúkọ-24Vdc Ibiti o-22-28Vdc |
Yiyipada Idaabobo | BẸẸNI |
Field Power Olubasọrọ | O pọju: 8A |
Imugboroosi Module | 32 Iho |
Asopọmọra | O pọju.1.5mm² (AWG 16) |
Iṣagbesori Iru | 35mm DIN-Rail |
Iwọn | 115 * 51.5 * 75mm |
Iwọn | 130g |
Ayika Specification
Iwọn otutu iṣẹ | -40 ~ 85 ℃ |
Ọriniinitutu iṣẹ | 5% -95% (Ko si Afẹsodi) |
Idaabobo Class | IP20 |
Èrè Paramita
Ilana | Èrè IO Device |
I/O Data Iwon | Input Max.1440 Bytes, O wu Max.1440 Bytes |
RT | BẸẸNI, Min.1ms |
IRT | BẸẸNI, Min.250us |
MRP | BẸẸNI |
MRPD | NO |
Interface Interface | RJ45x2 |
Iyara | 10/100Mbps, MDI/MIDX, Full-Duplex |
Ijinna | 100m |
Profinet Device Name | DIP yipada eto tabi Profinet atẹle iyipada |
Fojusi lori ipese awọn solusan mong pu fun ọdun 5.