o
Hardware Specification
Agbara eto | Orukọ: 24Vdc |
Iwọn: 9-36Vdc | |
Idaabobo yiyipada: BẸẸNI | |
Ilo agbara | 50mA @ 24Vdc |
Ijade lọwọlọwọ | O pọju.2.5A @ 5VDC |
Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ | System Power to Field Power ipinya |
Agbara aaye | Orúkọ:24Vdc |
Ibiti o | 22-28Vdc |
Field Power Olubasọrọ | O pọju.8A |
Imugboroosi Module | 32 Iho |
Asopọmọra | O pọju.1.5mm²(AWG 16) |
Iṣagbesori Iru | 35mm DIN-Rail |
Iwọn | 115 * 51.5 * 75mm |
Iwọn | 130g |
Ayika Specification
Isẹ otutu | -40 ~ 85 ℃ |
Ọriniinitutu isẹ | 5% -95% (Ko si Afẹsodi) |
Idaabobo Class | IP20 |
Ibaraẹnisọrọ Interface Specification
Ilana | Modbus-TCP |
Agbegbe Data ilana | Apapọ igbewọle ati igbejade:8192 Baiti |
Iṣẹ Aisan | Atilẹyin |
Modbus Data Ibi Area |
|
0xxxx agbegbe (Coil) | 8192 Bit |
1xxxx agbegbe (itẹwọle titọ) | 8192 Bit |
3xxxx agbegbe (Iforukọsilẹ titẹ sii) | 2048 Ọrọ |
4xxxx agbegbe (Iforukọsilẹ idaduro) | 2048 Ọrọ |
3xxxx agbegbe (Awọn iwadii eto - igbewọle ipinlẹ) | 105 Ọrọ |
4xxxx agbegbe (Awọn iwadii eto – iṣẹjade iṣakoso) | 1 Nọmba Ọrọ ti TCP:5 Awọn onibara |
TCP Keepalive | BẸẸNI |
Modbus ajafitafita | BẸẸNI (Aiyipada:Muu ṣiṣẹ, iṣẹju-aaya 30) |
koodu iṣẹ | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 |
Interface Interface | RJ45x2 |
Iyara | 10/100Mbps, MDI/MIDX, Full-Duplex |
Ijinna | 100m |
Adirẹsi IP | DIP yipada ṣeto tabi IO-Config software ṣeto |
Fojusi lori ipese awọn solusan mong pu fun ọdun 5.